TLD Characteristics
With Creekside Technologies, you’re provided with the option to select from more than fifty different TLDs for your sites and receive .academy domain for just $29.49 with your hosting account. Find out about the diverse TLDs that we, at Creekside Technologies, offer.
TLD Information
Creekside Technologies does provide more than 50 top–level domain extensions to pick out from! Still, ahead of making the decision with which domain you prefer to go, it is advisable to first go through the TLD info table. It’ll provide you with info about the registration period of every TLD and also the attributes it has, including a registrar–lock option, a transfer service, an Edit Whois functionality, WHOIS Privacy Protection, and much more. Thus, should the domain you desire to register can’t be sent to a different registrar, to give an example, you might like to purchase a TLD that could be transmitted away, for those who don’t like the services of your present registrar.
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.50 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.49 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.50 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 | |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.50 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.49 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.99 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.00 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.50 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.99 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.99 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.50 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.45 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $15.45 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.45 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.95 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.00 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $13.50 |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $25.00 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.00 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.50 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $28.00 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $39.00 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $25.00 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $16.00 |
.es | no | yes | no | no | 1-5 years | $10.95 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.50 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.50 |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.00 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.00 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.00 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.00 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.50 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $27.50 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.00 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.00 |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $12.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.50 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $11.00 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $30.50 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.50 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $16.00 |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $22.00 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $28.00 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.00 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $61.00 |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.00 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $14.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $23.00 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.00 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.50 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $24.00 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $28.00 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $9.95 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.00 |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.00 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $14.50 |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $18.50 |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.50 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.50 |
.asia | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $16.50 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $22.00 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $22.00 |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.00 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.00 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $15.00 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.50 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $30.50 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.50 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.50 |
Registrar–Lock Option - It is easy to lock your domain name with your present registrar! When a domain is locked, all the incoming domain transfer applications are immediately turned down. This way, it is easy to safeguard yourself from domain thefts!
Domain Transfer Services - Once you move a domain name to Creekside Technologies, an entire year will be added onto the expiration date. For a few domains, an EPP authorization key is requested. It is given by the current registrar before the transfer operation is launched. Although many vendors have got special charges for domain transfer, with Creekside Technologies, the transfer price is identical to the registration cost!
WHOIS Editing Option - From the Domain Manager, you can change the WHOIS details for one’s domain name at any time when you wish to!
Whois Privacy Protection - You are able to mask any confidential info publicly available in the WHOIS of your domain at a low cost using the WHOIS Privacy Protection service from !
Registration Period - Depending on the TLD, the minimum registration period is about one to ten years. Several TLDs could be registered for 12 months at most, while others do support a 2–year registration period.
TLD Registration Period - You can actually register all the universal TLDs for at least 1 year. Nonetheless, numerous country code TLDs like .DE and .AT may be registered for one year only.
Notes - Right here are stated all the special registration specifications for each top–level domain, if there are such.
Compare All Prices
- When you find yourself pondering which TLD is best for you, explore all our prices and choose the one that best suits your finances!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- Discover much more about the 50+ TLDs you can find at Creekside Technologies. See whether your favorite TLD features any particular registration prerequisites.
Service Guarantees
- Every single domain name which you register with us is secured by a safe and secure domain web hosting service and then a 99.9% uptime warranty for one’s sites!
Contact Us
- Get in touch with us any time 24/7/365 by email or via our support system! If you would like live help, try our online chat or phone services in the course of business hours!